Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp513.000 | Rp2.000 | 0,39% |
1.0 | Rp960.000 | Rp3.000 | 0,31% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.901.000 | Rp7.000 | 0,37% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | Rp2.823.000 | Rp11.000 | 0,39% |
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.691.000 | Rp19.000 | 0,41% |
8.0 | |||
10.0 | Rp9.323.000 | Rp36.000 | 0,39% |
20.0 | |||
25.0 | Rp23.175.000 | Rp89.000 | 0,39% |
50.0 | Rp46.265.000 | Rp178.000 | 0,39% |
100.0 | Rp92.446.000 | Rp356.000 | 0,39% |
Kemudian emas UBS, satuan 0,5 gram stagnan di Rp 510.000/batang, sementara satuan lainnya mengalami kenaikan tipis. Pegadaian menjual emas UBS mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp510.000 | Rp0 | 0,00% |
1.0 | Rp956.000 | Rp1.000 | 0,10% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.896.000 | Rp2.000 | 0,11% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.682.000 | Rp4.000 | 0,09% |
8.0 | |||
10.0 | Rp9.314.000 | Rp9.000 | 0,10% |
20.0 | |||
25.0 | Rp23.238.000 | Rp21.000 | 0,09% |
50.0 | Rp46.380.000 | Rp43.000 | 0,09% |
100.0 | Rp92.722.000 | Rp87.000 | 0,09% |
250.0 | Rp231.736.000 | Rp218.000 | 0,09% |
500.0 | Rp462.925.000 | Rp434.000 | 0,09% |
1000.0 | Rp924.851.000 | Rp869.000 | 0,09% |
Emas Antam standar dan batik hari ini mengalami penurunan harga di semua ukuran. Emas Antam standar penurunannya sekitar 0,3% hingga 0,36%.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | |||
1.0 | |||
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.923.000 | -Rp7.000 | -0,36% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | Rp2.858.000 | -Rp9.000 | -0,3% |
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.728.000 | -Rp16.000 | -0,34% |
8.0 | |||
10.0 | Rp9.398.000 | -Rp31.000 | -0,33% |
20.0 | |||
25.0 | Rp23.362.000 | -Rp78.000 | -0,33% |
50.0 | Rp46.641.000 | -Rp156.000 | -0,33% |
100.0 | Rp93.201.000 | -Rp312.000 | -0,33% |
250.0 | Rp232.726.000 | -Rp779.000 | -0,33% |
500.0 | Rp465.232.000 | -Rp1.558.000 | -0,33% |
1000.0 | Rp927.305.000 | -Rp3.116.000 | -0,33% |
Sementara emas Antam batik di bawah 0,3%. Antam batik merupakan emas yang paling mahal di Pegadaian, tetapi hanya tersedia 3 ukuran saja.
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp621.000 | -Rp1.000 | -0,16% |
1.0 | Rp1.145.000 | -Rp3.000 | -0,26% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | |||
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | |||
8.0 | Rp8.661.000 | -Rp25.000 | -0,29% |
Harga emas dunia kemarin turun 0,67% ke US$ 1.849/troy ons yang bisa berdampak pada emas Pegadaian Kamis besok. Meski demikian, harganya diprediksi akan mencapai US$ 1.900/troy ons di akhir tahun nanti, atau naik sekitar 2% lagi. Artinya emas batangan juga berpeluang naik, dengan persentase yang kemungkinan lebih besar/kecil, tergantung nilai tukar rupiah serta supply-demand.
"Emas akan mampu mengatasi rintangan dari penguatan dolar AS dan akan naik ke US$ 1.900/troy ons, di akhir tahun nanti," kata Daniel Briesemann, analis dari Commerzbank, sebagaimana dilansir CNBC International, Selasa (16/11).
Selain itu, analis dari Societe Generale dalam proyeksi terbarunya memperkirakan emas akan reli hingga tiga bulan pertama tahun depan. Bank yang berbasis di Prancis tersebut kini memprediksi rata-rata harga emas berada di kisaran US$ 1.950/troy ons pada kuartal I-2021.
Dari penutupan harga kemari, emas dunia diprediksi naik sekitar 5,5% di awal tahun depan.
Emas Di Pegadaian Bikin Cuan Di Akhir Tahun? Ini Ramalannya - Tutorial Bolgger, Tutorial Komputer , Tutorial Internet , Dan Informasi2 >>>>> Download Now
ReplyDelete>>>>> Download Full
Emas Di Pegadaian Bikin Cuan Di Akhir Tahun? Ini Ramalannya - Tutorial Bolgger, Tutorial Komputer , Tutorial Internet , Dan Informasi2 >>>>> Download LINK
>>>>> Download Now
Emas Di Pegadaian Bikin Cuan Di Akhir Tahun? Ini Ramalannya - Tutorial Bolgger, Tutorial Komputer , Tutorial Internet , Dan Informasi2 >>>>> Download Full
>>>>> Download LINK tc